Distribution
Biographic Zones
Telangana
No data available for Telangana.
Sikkim
Species count: 1778
| Species | Action |
|---|---|
| Hydrillodes abavalis | View |
| Poliobotys ablactalis | View |
| Pycnarmon abraxalis | View |
| Cyana abrupta | View |
| Diasemia accalis | View |
| Perinaenia accipiter | View |
| Ramila acciusalis | View |
| Thalatha accreta | View |
| Metanastria aconyta | View |
| Chinocossus acronyctoides | View |
| Glyphodes actorionalis | View |
| Haimbachia aculeata | View |
| Crocidophora acutangulalis | View |
| Pyrausta acutidentalis | View |
| Syllepte adductalis | View |
| Ategumia adipalis | View |
| Cyana adita | View |
| Mniotype adjuncta | View |
| Bradina admixtalis | View |
| Piletocera aegimiusalis | View |
| Stigmoctenoplusia aeneofusa | View |
| Orthaga aenescens | View |
| Hyalobathra aequalis | View |
| Satanastra aeriferalis | View |
| Parapoynx affinialis | View |
| Dichomeris agorastis | View |
| Syllepte agraphalis | View |
| Dasychira albescens | View |
| Euproctis albescens | View |
| Euparyphasma albibasis | View |
| Orthosia albiceps | View |
| Endotricha albicilia | View |
| Timora albicilia | View |
| Tethea albicosta | View |
| Analetia albicosta | View |
| Thymistadopsis albidescens | View |
| Xenotrachea albidisca | View |
| Epipsestis albidisca | View |
| Pantana albifascia | View |
| Sarbanissa albifascia | View |
| Acmeshachia albifascia | View |
| Macrobrochis albifascia | View |
| Sidyma albifinis | View |
| Teliphasa albifusa | View |
| Rhynchina albiluna | View |
| Trichoridia albiluna | View |
| Stictogargetta albimacula | View |
| Trachea albinota | View |
| Chytonix albipuncta | View |
| Lophotyna albirena | View |
| Adrapsa albirenalis | View |
| Uthinia albisignalis | View |
| Pangrapta albistigma | View |
| Ramesa albistriga | View |
| Ghoria albocinerea | View |
| Azygophleps albofasciata | View |
| Suhela alboflavalis | View |
| Acidon albolineata | View |
| Vamuna alboluteola | View |
| Condica albomaculata | View |
| Anigraea albomaculata | View |
| Etanna albonotata | View |
| Tridrepana albonotata | View |
| Euproctis albopunctata | View |
| Carea albopurpurea | View |
| Phlogophora albovittata | View |
| Spinipalpa aletes | View |
| Odontodes aleuca | View |
| Dysgonia algira | View |
| Termioptycha almae | View |
| Chlumetia alternans | View |
| Stenopsestis alternata | View |
| Nosophora althealis | View |
| Promacrochilo ambiguellus | View |
| Maruca amboinalis | View |
| Crocidophora amoenalis | View |
| Stemorrhages amphitritalis | View |
| Kunugia ampla | View |
| Barsine ampullalis | View |
| Erastriopis anaemica | View |
| Rivula anaemica | View |
| Phostria analis | View |
| Thysanoplusia anargyra | View |
| Omphisa anastomosalis | View |
| Miltochrista andamana | View |
| Calliteara angulata | View |
| Megalomia angulifascia | View |
| Blenina angulipennis | View |
| Rodaba angulipennis | View |
| Hemopsis angustalis | View |
| Coccinigripennis anomala | View |
| Brunia antica | View |
| Erygia apicalis | View |
| Sidyma apicalis | View |
| Lophoptera apirtha | View |
| Gazalina apsara | View |
| Cyana arama | View |
| Pagyda arbiter | View |
| Nyctemera arctata | View |
| Lophoptera arcuata | View |
| Miltochrista arcuata | View |
| Phycita ardentia | View |
| Manoba argentalis | View |
| Eschata argentata | View |
| Spatalina argentata | View |
| Callidrepana argenteola | View |
| Meganola argentescens | View |
| Nordströmia argenticeps | View |
| Calamotropha argenticilia | View |
| Niganda argentifascia | View |
| Allata argentifera | View |
| Pseudofentonia argentifera | View |
| Gaurena argentisparsa | View |
| Calonola argyria | View |
| Pagyda argyritis | View |
| Crambus argyrophorus | View |
| Timora artaxoides | View |
| Miltochrista artocarpi | View |
| Lymantria aryama | View |
| Botyodes asialis | View |
| Stericta asopialis | View |
| Lenyra astaroth | View |
| Nola astigma | View |
| Ypsolopha astragalitis | View |
| Nyctycia asymmetrica | View |
| Adisura atkinsoni | View |
| Pimprana atkinsoni | View |
| Pramila atkinsoni | View |
| Canipsa atkinsonii | View |
| Banepa atkinsonii | View |
| Aroa atrella | View |
| Namangana atrescens | View |
| Gyrtona atribasalis | View |
| Nola atrocincta | View |
| Ptilodon atrofusa | View |
| Brihaspa atrostigmella | View |
| Atrovirensis atrovirens | View |
| Dichocrocis attemptalis | View |
| Orvasca aurantiaca | View |
| Xenotrachea aurantiaca | View |
| Lemyra aurantiaca | View |
| Leontochroma aurantiacum | View |
| Lamprosema aurantifascialis | View |
| Eushachia aurata | View |
| Spinosuncus aureolalis | View |
| Chilo auricilia | View |
| Eilema auriflua | View |
| Trachea aurigera | View |
| Pterogonia aurigutta | View |
| Gaurena aurofasciata | View |
| Pagyda auroralis | View |
| Orthaga auroviridalis | View |
| Aspidifrontia axylides | View |
| Glyphodes badialis | View |
| Ginshachia baenziger | View |
| Sarbanissa bala | View |
| Palpita bambusalis | View |
| Owadaglaea barna | View |
| Orthaga basalis | View |
| Neodrymonia basalis | View |
| Mimeusemia basalis | View |
| Eilema basinota | View |
| Odnarda basistriga | View |
| Pheosiopsis basistriga | View |
| Thyatira batis | View |
| Churinga beema | View |
| Cyana bellissima | View |
| Pyrausta benenotata | View |
| Odonestis bheroba | View |
| Amata bicincta | View |
| Glyphodes bicolor | View |
| Birnara bicolor | View |
| Agrotis biconica | View |
| Nordströmia bicostata | View |
| Takapsestis bifasciata | View |
| Psorosa bifiliferalis | View |
| Rajendra biguttata | View |
| Termioptycha bilineata | View |
| Epipsestis bilineata | View |
| Orthogrammica bilineatus | View |
| Aegocera bimacula | View |
| Simplicia bimarginata | View |
| Melittia binghamii | View |
| Hypersypnoides biocularis | View |
| Vamuna bipars | View |
| Ruttenstorferia bipartita | View |
| Athetis bipuncta | View |
| Herpetogramma bipunctalis | View |
| Isolasia biramata | View |
| Latirostrum bisacutum | View |
| Parthenodes bisangulata | View |
| Dichocrocis bistrigalis | View |
| Glyphodes bivitralis | View |
| Chrysorabdia bivitta | View |
| Eutelia blandiatrix | View |
| Pagyda botydalis | View |
| Monoctenocera brachiella | View |
| Catoptria brachyrhabda | View |
| Cirrhochrista bracteolalis | View |
| Arctia bretaudeaui | View |
| Loxoneptera brevipalpis | View |
| Shargacucullia brevipennis | View |
| Etanna breviuscula | View |
| Cidariplura brevivittalis | View |
| Cyana britomartis | View |
| Lymantria brotea | View |
| Harutaeographa brumosa | View |
| Meganola brunellus | View |
| Poliosia brunnea | View |
| Calliteara brunnescens | View |
| Lamida buruensis | View |
| Simplicia butesalis | View |
| Notarcha butyrina | View |
| Rhynchina caerulescens | View |
| Glyphodes caesalis | View |
| Curuzza caii | View |
| Eilema calamaria | View |
| Phlogophora calamistrata | View |
| Dysmilichia calamistrata | View |
| Caldubotys caldusalis | View |
| Tetridia caletoralis | View |
| Talapa caliginosa | View |
| Hypersypnoides caliginosa | View |
| Tyana callichlora | View |
| Callidarsine callida | View |
| Pida calligramma | View |
| Glyphodes callizona | View |
| Benbowia camilla | View |
| Cyana candida | View |
| Trichoridia canosparsa | View |
| Megarthridia canosparsalis | View |
| Glyphodes canthusalis | View |
| Condica capensis | View |
| Protonoceras capitalis | View |
| Cydalima capriniodes | View |
| Miltochrista carcharias | View |
| Rubrindiania cardinalis | View |
| Nyctemera carissima | View |
| Stericta carneotincta | View |
| Chobera cascalis | View |
| Spilarctia casigneta | View |
| Nikara castanea | View |
| Gelastocera castanea | View |
| Lenodora castanea | View |
| Egnasia castanealis | View |
| Hypena castanealis | View |
| Epipsestis castaneata | View |
| Athetis castaneipars | View |
| Gypsochares catharotes | View |
| Antitrisuloides catocalina | View |
| Hypersypnoides catocaloides | View |
| Cyana catorhoda | View |
| Nephelolychnis ceadesalis | View |
| Ecpyrrhorrhoe celatalis | View |
| Teleclita centristicta | View |
| Duomitus ceramicus | View |
| Ectomyelois ceratoniae | View |
| Sitotroga cerealella | View |
| Polythlipta cerealis | View |
| Eugoa cernyi | View |
| Siccia cernyi | View |
| Synanthedon cerulipes | View |
| Athetis cervina | View |
| Maurilia cervina | View |
| Opsyra chalcoela | View |
| Opostega chalcophylla | View |
| Apamea chalybaeata | View |
| Cidariplura chalybealis | View |
| Pareuplexia chalybeata | View |
| Trichosea champa | View |
| Chloethripa chlorana | View |
| Torodora chlorobapta | View |
| Dudua chlorohygra | View |
| Tyana chloroleuca | View |
| Xenochroa chlorostigma | View |
| Cyphanta chortochroa | View |
| Nothomastix chromalis | View |
| Eschata chrysargyria | View |
| Gazalina chrysolopha | View |
| Manulea chrysophleps | View |
| Glycythyma chrysorycta | View |
| Calliteara cinctata | View |
| Anigraea cinctipalpis | View |
| Hadjina cinerea | View |
| Nagadeba cinerea | View |
| Neadeloides cinerealis | View |
| Bharetta cinnamomea | View |
| Leucoma clara | View |
| Roerichiora clara | View |
| Hemipsilia coavestis | View |
| Cyana coccinea | View |
| Euzophera cocciphaga | View |
| Crypsiptya coclesalis | View |
| Miaromima coelisigna | View |
| Koyaga coenia | View |
| Hyalobathra coenostolalis | View |
| Athetis cognata | View |
| Ghoria collitoides | View |
| Eoophyla colonialis | View |
| Spilarctia comma | View |
| Calliteara complicata | View |
| Amata compta | View |
| Patania concatenalis | View |
| Palpita conclusalis | View |
| Lymantria concolor | View |
| Lymantria concolor | View |
| Suana concolor | View |
| Eressa confinis | View |
| Potnyctycia confluens | View |
| Katha conformis | View |
| Macdunnoughia confusa | View |
| Arcanusa confusa | View |
| Zadadra confusa | View |
| Elaphria conjugata | View |
| Nosophora conjunctalis | View |
| Miltochrista conjunctana | View |
| Phlogophora conservuloides | View |
| Hermonassa consignata | View |
| Syllepte consimilalis | View |
| Mythimna consimilis | View |
| Eschata conspurcata | View |
| Feliniopsis constellata | View |
| Corgatha constipicta | View |
| Callyna contracta | View |
| Termioptycha cornutitrifurca | View |
| Crambus coryolanus | View |
| Endotricha costaemaculalis | View |
| Chinasa costalis | View |
| Phlogophora costalis | View |
| Allata costalis | View |
| Patania costalis | View |
| Anoratha costalis | View |
| Barasa costalis | View |
| Euzora costalis | View |
| Ochropleura costalis | View |
| Cephena costata | View |
| Gargetta costigera | View |
| Hemiglaea costigera | View |
| Rema costimacula | View |
| Corgatha costinotalis | View |
| Stemmatophora costinotalis | View |
| Panilla costipunctata | View |
| Locastra crassipennis | View |
| Dichocrocis credulalis | View |
| Ptilodontosia crenulata | View |
| Cernyia cretacea | View |
| Sesamia cretica | View |
| Pycnarmon cribrata | View |
| Glyphodes crithealis | View |
| Pseudosesia croconeura | View |
| Neobotyodes crocopteralis | View |
| Pramadea crotonalis | View |
| Neopotamia cryptocosma | View |
| Poliosia cubitifera | View |
| Stictoptera cucullioides | View |
| Polia culta | View |
| Meganola cuneifera | View |
| Ammatho cuneonotatus | View |
| Estagrotis cuprea | View |
| Hadjina cupreipennis | View |
| Amphipyra cupreipennis | View |
| Tricheurois cuprina | View |
| Salma cuproviridalis | View |
| Gargetta curvaria | View |
| Leucania curvilinea | View |
| Sypnoides curvilinea | View |
| Xestia curviplena | View |
| Valeriodes cyanelinea | View |
| Elusa cyathicornis | View |
| Arctornis cygna | View |
| Dasychira cymata | View |
| Speiredonia cymosema | View |
| Herpetogramma cynaralis | View |
| Amata cyssea | View |
| Niganda cyttarosticta | View |
| Spilarctia dalbergiae | View |
| Paliga damastesalis | View |
| Euthrix decisa | View |
| Mythimna decississima | View |
| Karana decorata | View |
| Horithyatira decorata | View |
| Oroplexia decorata | View |
| Glauconoe deductalis | View |
| Patania deficiens | View |
| Dichocrocis definita | View |
| Athetis delecta | View |
| Anigraea deleta | View |
| Hepsidera deletaria | View |
| Scoparia delicatalis | View |
| Barsine delicia | View |
| Tensha delineivena | View |
| Trichoridia dentata | View |
| Exsula dentatrix | View |
| Spininola denticulata | View |
| Pramadea denticulata | View |
| Hypena denticulata | View |
| Trachea denticulosa | View |
| Catephia dentifera | View |
| Drepana dentifera | View |
| Bertula dentilineata | View |
| Haritalodes derogata | View |
| Salma derogatella | View |
| Cyana detrita | View |
| Mythimna dharma | View |
| Bradina diagonalis | View |
| Arctornis diaphana | View |
| Caeneressa diaphana | View |
| Loxoneptera dichroma | View |
| Artaxa digramma | View |
| Strepsigonia diluta | View |
| Pseudeustrotia dimera | View |
| Salma dimidialis | View |
| Aplotelia diplographa | View |
| Elwesia diplostigma | View |
| Diphtherocome discibrunnea | View |
| Selepa discigera | View |
| Sacada discinota | View |
| Avitta discipuncta | View |
| Nudaria discipuncta | View |
| Sinarella discisigna | View |
| Anomis discisigna | View |
| Phlogophora discisignata | View |
| Agnidra discispilaria | View |
| Heracula discivitta | View |
| Egonociades discosticta | View |
| Euproctis dispersa | View |
| Nosophora dispilalis | View |
| Drepana dispilata | View |
| Metaschalis disrupta | View |
| Dictyestra dissectus | View |
| Oxacme dissimilis | View |
| Hemopsis dissipatalis | View |
| Feliniopsis distans | View |
| Clethrophora distincta | View |
| Mythimna distincta | View |
| Phlogophora distorta | View |
| Zadadra distorta | View |
| Lygropia distorta | View |
| Cyana divakara | View |
| Kunugia divaricata | View |
| Chrysoteuchia dividellus | View |
| Nikita divisa | View |
| Gargetta divisa | View |
| Athetis divisa | View |
| Hesudra divisa | View |
| Amata divisa | View |
| Amata divisa | View |
| Hypena divisalis | View |
| Stericta divitalis | View |
| Ramesa docilis | View |
| Teliphasa dodaki | View |
| Cyana dohertyi | View |
| Sinna dohertyi | View |
| Neochera dominia | View |
| Niganda donella | View |
| Streblote dorsalis | View |
| Ostrinia dorsivittata | View |
| Cnephasitis dryadarcha | View |
| Pycnarmon dryocentra | View |
| Kiwaia dryosyrta | View |
| Epipsestis dubia | View |
| Cyana dudgeoni | View |
| Olene dudgeoni | View |
| Autographa dudgeoni | View |
| Cyclosiella dulcicula | View |
| Rustica dulcis | View |
| Adisura dulcis | View |
| Collitoptyx duplex | View |
| Dysgonia duplexa | View |
| Callopistria duplicans | View |
| Isana duplicifasciata | View |
| Nola duplicilinea | View |
| Hypena duplicilinea | View |
| Herminia duplicinota | View |
| Sacada dzonguensis | View |
| Patna eboricostella | View |
| Tinolius eburneigutta | View |
| Indiania eccentropis | View |
| Nephelomilta effracta | View |
| Polygrammodes effusalis | View |
| Asota egens | View |
| Terastia egialealis | View |
| Owadaglaea elongata | View |
| Cucullia elongata | View |
| Tyana elongata | View |
| Sameodes enderythralis | View |
| Calymera endophaea | View |
| Trichoridia endroma | View |
| Tambana entoxantha | View |
| Euzopherodes ephestialis | View |
| Myelois ephestialis | View |
| Miltochrista ephimeces | View |
| Callindra equitalis | View |
| Herminia erecta | View |
| Syllepte eriopisalis | View |
| Chrysodeixis eriosoma | View |
| Entrichella erythrances | View |
| Eboda ethnia | View |
| Orthaga euadrusalis | View |
| Orphnophanes eucerusalis | View |
| Ogulina eupatagia | View |
| Cyme euprepioides | View |
| Polythlipta euroalis | View |
| Donda eurychlora | View |
| Lygropia euryclealis | View |
| Eugoa euryphaea | View |
| Melittia eurytion | View |
| Conogethes evaxalis | View |
| Platyptilia exaltatus | View |
| Euplexia exangulata | View |
| Lemyra excelsa | View |
| Scirpophaga excerptalis | View |
| Leucoblepsis excisa | View |
| Phalacra excisa | View |
| Fentonia excurvata | View |
| Chytonix excurvata | View |
| Endotricha eximia | View |
| Callopistria exotica | View |
| Salma exrufescens | View |
| Athetis externa | View |
| Hada extrita | View |
| Piletocera exuvialis | View |
| Saliocleta fabula | View |
| Tyana falcata | View |
| Mesophractias falcatalis | View |
| Parotis fallacialis | View |
| Chrysorabdia falsaviridata | View |
| Tyspanodes fascialis | View |
| Bostra fascialis | View |
| Crocidophora fasciata | View |
| Nola fasciata | View |
| Apamea fasciata | View |
| Calymera fasciata | View |
| Athetis fasciata | View |
| Neopheosia fasciata | View |
| Nudaria fasciata | View |
| Ditrigona fasciata | View |
| Calyptra fasciata | View |
| Syntypistis fasciata | View |
| Diphtherocome fasciata | View |
| Manoba fasciatus | View |
| Harutaeographa fasciculata | View |
| Blasticorhinus fasciosa | View |
| Thalatta fasciosa | View |
| Arasada fasciosa | View |
| Mabra fauculalis | View |
| Eutelia favillatrixoides | View |
| Maradana faviusalis | View |
| Paralebeda femorata | View |
| Macrauzata fenestraria | View |
| Pseudebulea fentoni | View |
| Siglophora ferreilutea | View |
| Torona ferrifera | View |
| Notodontella ferrifusa | View |
| Udea ferrugalis | View |
| Calamochrous ferruginalis | View |
| Discothyris ferruginata | View |
| Alompra ferruginea | View |
| Spatalina ferruginosa | View |
| Asota ficus | View |
| Dichagyris flammatra | View |
| Barsine flammealis | View |
| Pareuplexia flammifera | View |
| Euproctis flava | View |
| Tridrepana flava | View |
| Mooreia flavala | View |
| Lemyra flavalis | View |
| Endocrossis flavibasalis | View |
| Aetholix flavibasalis | View |
| Crocidophora flavicilialis | View |
| Lepidoplaga flavicinctalis | View |
| Euproctis flavicosta | View |
| Earias flavida | View |
| Piletocera flavidiscalis | View |
| Dasychira flavimacula | View |
| Aruta flavipes | View |
| Nyctycia flavipicta | View |
| Orybina flaviplaga | View |
| Ptilodon flavistigma | View |
| Bornolis flavistigma | View |
| Micrarsine flavivenosa | View |
| Tyspanodes flaviventer | View |
| Crocidophora flavofasciata | View |
| Udea flavofimbriata | View |
| Kosala flavosignata | View |
| Roxita fletcheri | View |
| Meganola flexuosa | View |
| Pseudosacada flexuosa | View |
| Miltochrista floccosa | View |
| Sinna floralis | View |
| Gaurena florens | View |
| Alphaea florescens | View |
| Gaurena florescens | View |
| Aethaloessa floridalis | View |
| Parapoynx fluctuosalis | View |
| Metoeca foedalis | View |
| Amblyptilia forcipata | View |
| Evergestis forficalis | View |
| Mythimna formosana | View |
| Gaurena forsteri | View |
| Checupa fortissima | View |
| Stictane fractilinea | View |
| Palpita fraterna | View |
| Pseudoadites frigida | View |
| Kunugia fulgens | View |
| Tarsolepis fulgurifera | View |
| Tridrepana fulva | View |
| Archernis fulvalis | View |
| Tigrioides fulveola | View |
| Lepidoplaga fulvidalis | View |
| Filodes fulvidorsalis | View |
| Patissa fulvidorsalis | View |
| Euproctis fulvinigra | View |
| Alphaea fulvohirta | View |
| Nonagria fumea | View |
| Brunia fumidisca | View |
| Nudaria fumidisca | View |
| Cirrhochrista fumipalpis | View |
| Cruriopsis funebris | View |
| Miltochrista furcata | View |
| Ctenoplusia furcifera | View |
| Ostrinia furnacalis | View |
| Ditrigona furvicosta | View |
| Nodaria fusca | View |
| Nola fuscantea | View |
| Paragnorima fuscescens | View |
| Nacoleia fuscicilialis | View |
| Omphisa fuscidentalis | View |
| Catocala fuscinupta | View |
| Tarsozeuzera fuscipars | View |
| Oglasa fusciterminata | View |
| Mimudea fuscizonalis | View |
| Endotricha fuscobasalis | View |
| Ramesa galbana | View |
| Paracymoriza gangeticalis | View |
| Kumasia gangtoki | View |
| Syllepte gastralis | View |
| Cyana gazella | View |
| Cyana gelida | View |
| Eschata gelida | View |
| Dialithoptera gemmata | View |
| Ginshachia gemmifera | View |
| Karana gemmifera | View |
| Nausinoe geometralis | View |
| Eutelia geyeri | View |
| Eoophyla gibbosalis | View |
| Brunia gibonica | View |
| Fahejbarna gigantea | View |
| Acmeshachia gigantea | View |
| Macrobrochis gigas | View |
| Hepatica glaucescens | View |
| Pericyma glaucinans | View |
| Chlorognesia glaucochlora | View |
| Characoma glaucopasta | View |
| Deltote glaucopis | View |
| Neadeloides glaucoptera | View |
| Stemorrhages glauculalis | View |
| Moorasura gloriosa | View |
| Termioptycha gnathospina | View |
| Ceryx godartii | View |
| Phalera goniophora | View |
| Parafodina goniosema | View |
| Spilarctia gopara | View |
| Melittia gorochovi | View |
| Goniorhynchus gratalis | View |
| Barsine gratiosa | View |
| Rhectothyris gratiosalis | View |
| Ophisma gravata | View |
| Hydrillodes gravatalis | View |
| Lymantria grisea | View |
| Stictoptera grisea | View |
| Kerala grisea | View |
| Dasypolia grisea | View |
| Plecoptera griseifusa | View |
| Blepharosis griseirufa | View |
| Achroia grisella | View |
| Collita griseola | View |
| Oreta griseotincta | View |
| Nonagria grisescens | View |
| Gaurena grisescens | View |
| Phalera grotei | View |
| Aphomia gularis | View |
| Trachea guttata | View |
| Agrisius guttivitta | View |
| Mythimna hackeri | View |
| Bertula hadenalis | View |
| Conogethes haemactalis | View |
| Eoophyla hamalis | View |
| Teliphasa hamata | View |
| Loxoneptera hampsoni | View |
| Lasiplexia hampsoni | View |
| Melittia hampsoni | View |
| Lista haraldusalis | View |
| Harmandicrania harmandi | View |
| Lambertiodes harmonia | View |
| Marathyssa harmonica | View |
| Iambia harmonica | View |
| Periergos harutai | View |
| Kamalia harutai | View |
| Chytonix hastata | View |
| Phycita hemipexella | View |
| Chirapsina hemixantha | View |
| Trichoridia herchatra | View |
| Pitama hermesalis | View |
| Valeriodes heterocampa | View |
| Deroca hidda | View |
| Arthroschista hilaralis | View |
| Gandhara himalaya | View |
| Glaucocharis himalayana | View |
| Caradrina himaleyica | View |
| Cotachena histricalis | View |
| Coenodomus hockingi | View |
| Sarbena hollowayi | View |
| Dasypolia honeyi | View |
| Clepsis humana | View |
| Miltochrista humilis | View |
| Phlogophora humilis | View |
| Ceryx hyalina | View |
| Auzatellodes hyalinata | View |
| Amata hydatina | View |
| Lophoptera hypenistis | View |
| Ozarba hypenoides | View |
| Salma hypnonalis | View |
| Lyniodes hypoleuca | View |
| Salma hypoxantha | View |
| Pachynoa hypsalis | View |
| Tinolius hypsana | View |
| Metanastria hyrtaca | View |
| Valeriodes icamba | View |
| Maurilia iconica | View |
| Ditrigona idaeoides | View |
| Miltochrista idiomorfa | View |
| Ulopeza idyalis | View |
| Streblote igniflua | View |
| Hyalobathra illectalis | View |
| Isodemis illiberalis | View |
| Syntomoides imaon | View |
| Patania imbecilis | View |
| Alphaea imbuta | View |
| Prospalta immatura | View |
| Athetis immixta | View |
| Magiria imparella | View |
| Zitha imperatrix | View |
| Areas imperialis | View |
| Alphaea impleta | View |
| Bertula impuralis | View |
| Dinumma inagnulata | View |
| Scirpophaga incertulas | View |
| Hermonassa incisa | View |
| Odontestra incisa | View |
| Coccinigripennis incompletostriga | View |
| Euproctis inconcisa | View |
| Deroca inconclusa | View |
| Polythlipta inconspicua | View |
| Calamotropha indica | View |
| Diaphania indica | View |
| Varmina indica | View |
| Zeurrora indica | View |
| Nycteola indica | View |
| Turnaca indica | View |
| Acronicta indica | View |
| Conservula indica | View |
| Melittia indica | View |
| Dipterygina indica | View |
| Habrosyne indica | View |
| Omiodes indicata | View |
| Arippara indicator | View |
| Palpita indistans | View |
| Xylostola indistincta | View |
| Gadirtha inexacta | View |
| Paracymoriza inextricata | View |
| Moorasura inflexa | View |
| Lamoria infumatella | View |
| Pyrausta infuscalis | View |
| Anabasis infusella | View |
| Thacona ingens | View |
| Clepsis ingenua | View |
| Termioptycha inimica | View |
| Herminia innocens | View |
| Neochera inops | View |
| Sacada inordinata | View |
| Prooedema inscisalis | View |
| Sarbanissa insocia | View |
| Ovipennis insolita | View |
| Ugia insuspecta | View |
| Placosaris intensalis | View |
| Arctia intercalaris | View |
| Actinotia intermediata | View |
| Sarbanissa interposita | View |
| Xanthodes intersepta | View |
| Euxoa intracta | View |
| Cnaphalocrocis iolealis | View |
| Patania iopasalis | View |
| Ambia irrectalis | View |
| Spilarctia irregularis | View |
| Anticarsia irrorata | View |
| Mahoba irrorata | View |
| Hepatica irrorata | View |
| Timora irrorata | View |
| Pheosiopsis irrorata | View |
| Hypena irrota | View |
| Pseudeustrotia isomera | View |
| Electraglaia isozona | View |
| Agrioglypta itysalis | View |
| Pycnarmon jaguaralis | View |
| Phalera javana | View |
| Penicillaria jocosatrix | View |
| Barsipennis joshii | View |
| Callyna jugaria | View |
| Drepanofoda juncta | View |
| Oroplexia junctura | View |
| Thyas juno | View |
| Hermonassa kalamantra | View |
| Polia kalikotei | View |
| Moorasura kanchenjunga | View |
| Nephelomilta kanchenjunga | View |
| Cyana khasiana | View |
| Baodera khasiana | View |
| Barsine kirata | View |
| Sypnoides kirbyi | View |
| Orthopolia knyvetti | View |
| Isochlora krausei | View |
| Hypena labatalis | View |
| Hypena lacessalis | View |
| Satanastra lactiferalis | View |
| Glyphodes lacustralis | View |
| Euthrix laeta | View |
| Daseuplexia lagenifera | View |
| Daseuplexia lageniformis | View |
| Megaceramis lamprolepis | View |
| Agrotis lamprosericea | View |
| Porcellanola langtangi | View |
| Eupoecilia lata | View |
| Calamotropha latellus | View |
| Nyctycia latibasalis | View |
| Cydalima laticostalis | View |
| Maeoproctis latifascia | View |
| Dysgonia latifascia | View |
| Bertula latifasciata | View |
| Cnaphalocrocis latimarginalis | View |
| Kunugia latipennis | View |
| Erastriopis lativitta | View |
| Hypena lativitta | View |
| Euproctis lativitta | View |
| Pitama lativitta | View |
| Manoba lativittata | View |
| Mythimna laxa | View |
| Mocis laxa | View |
| Spilarctia leopardina | View |
| Eressa lepcha | View |
| Enispa leprosa | View |
| Paliga leucanalis | View |
| Monoctenocera leucania | View |
| Ochropleura leucogaster | View |
| Zonula leuconeurella | View |
| Epischnia leucophaeella | View |
| Prospalta leucospila | View |
| Bryotypella leucosticta | View |
| Dudgeonea leucosticta | View |
| Microblepsis leucosticta | View |
| Feliniopsis leucostigma | View |
| Leucinodella leucostola | View |
| Parapoynx leucostola | View |
| Herpetogramma licarsisalis | View |
| Parapsestis lichenea | View |
| Mniothripa lichenigera | View |
| Blenina lichenosa | View |
| Micropacha lidderdalii | View |
| Diomea lignicolora | View |
| Didigua lilacina | View |
| Circobotys limbata | View |
| Ctenoplusia limbirena | View |
| Limbobotys limbolalis | View |
| Tyspanodes linealis | View |
| Psilochira lineata | View |
| Kunugia lineata | View |
| Rusicada lineosa | View |
| Barsine linga | View |
| Euplexidia literata | View |
| Stictogargetta lithosidia | View |
| Baradesa lithosioides | View |
| Spodoptera litura | View |
| Neocerura liturata | View |
| Malickyella lobophoralis | View |
| Lophoptera longipennis | View |
| Nikaea longipennis | View |
| Sarbanissa longipennis | View |
| Harpyia longipennis | View |
| Epipsestis longipennis | View |
| Bireta longivitta | View |
| Hexafrenum longivitta | View |
| Phryganodes lophophoralis | View |
| Spininola loxoscia | View |
| Spilosoma lubricipedum | View |
| Nola lucidalis | View |
| Amata lucina | View |
| Acleris lucipeta | View |
| Herpetogramma luctuosalis | View |
| Rugigegat lucyvoronovae | View |
| Pramadea lunalis | View |
| Pagyda lustralis | View |
| Pantana luteiceps | View |
| Spica luteola | View |
| Crocidophora lutusalis | View |
| Semiothisops macariata | View |
| Polythlipta macralis | View |
| Polythlipta macralis | View |
| Stictoptera macromma | View |
| Penicillaria maculata | View |
| Polystictina maculata | View |
| Bagada magna | View |
| Chrysaeglia magnifica | View |
| Tyana magniplaga | View |
| Genoveva magnirena | View |
| Callopistria maillardi | View |
| Thysanodesma major | View |
| Nacna malachitis | View |
| Bagada malayica | View |
| Sypnoides mandarina | View |
| Thysanoptyx manganensis | View |
| Camptoloma mangpua | View |
| Pyralis manihotalis | View |
| Termioptycha margarita | View |
| Nudaria margaritacea | View |
| Lymantria marginalis | View |
| Hypersypnoides marginalis | View |
| Goniorhynchus marginalis | View |
| Ambia marginalis | View |
| Adisura marginalis | View |
| Pycnarmon marginalis | View |
| Nola marginata | View |
| Lymantria marginata | View |
| Parotis marginata | View |
| Bocula marginata | View |
| Ramila marginella | View |
| Parotis marinata | View |
| Lamprosema marionalis | View |
| Ratarda marmorata | View |
| Neochera marmorea | View |
| Sypna martina | View |
| Lymantria mathura | View |
| Oroplexia matura | View |
| Cnaphalocrocis medinalis | View |
| Eudonia medinella | View |
| Lamida mediobarbalis | View |
| Endotricha mediolineata | View |
| Gauna mediolineata | View |
| Scoparia mediorufalis | View |
| Imosca megastigmata | View |
| Dichocrocis megillalis | View |
| Atacira melanephra | View |
| Aedia melanica | View |
| Endotricha melanobasis | View |
| Cyclomilta melanolepia | View |
| Barsura melanoleuca | View |
| Leucinodes melanopalis | View |
| Eoophyla melanops | View |
